| CATALOGO : Enfajadora ECOFARD 700 / 900 AA BB | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Indicación : |
| Para agrupaciones de varios productos sin necesidad de la bandeja de carton. La agrupación después de ser enfajada es introducida en una segunda cinta transportadora que lleva el paquete en el horno. | |
|
|
|||
| Familia : | Enfajadoras | |||
| Tipo : | Semiatomatica. | |||
| Producción : | 6 - 8 Pqtes. / minuto. | |||
| Bobina Ancho Max.: | 680 / 880 mm. | |||
| Soldadura : |
A través de tres cuchillas teflonadas. La barra de soldadura baja mediante un pistón neumático. |
|||
| Alimentación : |
Cinta transportadora de entrada que lleva la agrupación a la cortina de plástico. |
|||
| Materiales : | PE | |||
|
|
|
Ecofard 700 AA BB | Ecofard 900 AA BB | |||
| Dimensiones de Soldadura : | 700 mm | 900 mm | ||||
| Instalación : | 380 V / Ph | 380 V / Ph | ||||
| Máxima potencia requerida: | 17 Kw | 26 Kw | ||||
![]() |
Consumo aire: | 6 Bar | 6 Bar | |||
| Altura de trabajo : | 870 mm | 870 mm | ||||
| Altura barras de soldadura : | 400 mm | 400 mm | ||||
| Dimensiones Boca Horno : | 700 x 500 mm | 900 x 500 mm | ||||
| Dimensiones Máquina : | 3200 x 1150 x 2000 mm | 4300 x 1300 x 2000 mm | ||||
|
4 |
Accesorios : |
| Presor paquete. |
| Motor desbobinador. |
| Rodillos aplastamiento. |
|