| CATALOGO : Flejadora Manual MCL | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Indicación : |
| Robusta y económica. Ideal para sujección de cargas al palet. Indicada para pocas producciones. | |
|
|
|||
| Familia : | Flejadora. | |||
| Tipo : | Manual. | |||
| Materiales : | Fleje de polipropileno. | |||
| Ancho fleje recomendado : | 13 x 0,8 mm / 16 x 0,8 mm | |||
| Sellado del Fleje : | Mediante unión metalica. | |||
| Tensión ; | Mediante unión metalica. | |||
| Corte del fleje : | Mediante accionamiento de palanca. | |||
|
||||
|
|
Se pasa el fleje alrededor del paquete o fardo que queremos flejar. | |||
| Realizado el arco, la punta del fleje se engancha en la máquina, el resto del fleje se pasa a través de una rueda, la cual mediante el accionamiento de la palanca tensora, empezara a tensar el fleje. | ||||
| Se coloca la unión metálica sobre los dos flejes y se introduce dentro de la mordaza, una vez tensado el fleje a gusto del operario, se acciona la mordaza incorparada, para que troquele la unión. |
![]() |
|||
| Troquelada esta, se accionara la palanca de corte y se retirara la máquina, quedando el producto o fardo perfectamente flejado. | ||||
|
5 |
Accesorios : |
| Carro devanador | |
| Uniones | |
| Fleje | |
|